Cuban Cigars Prices in the LCDH of Cuba January 2024 (Part 3)
Cuban Cigars Prices in the LCDH of Cuba January 2024 (Part 3)
PARTAGAS PARTAGAS TROPICALES SPB-S-n-n-n-50 SPB-S-n-n-n-50 | 11,550.00 |
COHIBA COHIBA IDEALES (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 10,000.00 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 1519 SPB-S-n-n-n-100 SPB-S-n-n-n-100 | 9,465.00 |
TRINIDAD TRINIDAD COLECCIÓN HABANOS CASILDA (CDH) SPB-S-n-n-n-24 SPB-S-n-n-n-24 | 8,034.00 |
H.UPMANN H.UPMANN COLECCIÓN HABANOS SUPER MAGNUM (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 6,534.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO DE ORO SPB-S-n-n-n-18 | 4,500.00 |
CUABA CUABA 20 ANIVERSARIO (CDH) SPB-S-n-n-n-50 SPB-S-n-n-n-50 | 3,670.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE E No. 2 GRAN RES COSECHA 2015 SPB-S-n-n-n-15 SPB-S-n-n-n-15 | 3,465.00 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 52 SPB-S-n-n-n-18 SPB-S-n-n-n-18 | 3,335.00 |
COHIBA COHIBA 55 ANIVERSARIO BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 3,300.00 |
REY DEL MUNDO REY DEL MUNDO IMPERIO (CDH) SPB-S-n-n-n-50 SPB-S-n-n-n-50 | 2,977.50 |
COHIBA COHIBA ESPLENDIDOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 2,968.75 |
COHIBA COHIBA BHK 56 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 2,840.00 |
COHIBA COHIBA BHK54 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 2,570.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO VI SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 2,541.25 |
COHIBA COHIBA GENIOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 2,317.50 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE M. DOUBLE CORONAS GRAN RES COS 2013 SPB-S-n-n-n-15 SPB-S-n-n-n-15 | 2,230.50 |
COHIBA COHIBA LANCEROS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 2,220.63 |
COHIBA COHIBA BHK 52 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 2,030.00 |
COHIBA COHIBA MAGICOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 1,912.50 |
BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS RESER COSE 2016-2020 SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,855.00 |
COHIBA COHIBA PIRAMIDES EXTRA D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 1,852.50 |
COHIBA COHIBA ROBUSTOS SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 1,822.50 |
COHIBA COHIBA ESPLENDIDOS D-C-C/P-3-C/B-15 D-C-C/P-3-C/B-15 | 1,781.25 |
COHIBA COHIBA ROBUSTOS RESERVA COSECHA 2014 – 2018 SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,760.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO VI D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 1,610.25 |
COHIBA COHIBA SIGLO V SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 1,608.75 |
TRINIDAD TRINIDAD FUNDADORES SBN-VW-n-6-n-24 SBN-VW-n-6-n-24 | 1,573.20 |
MONTECRISTO MONTECRISTO HEREDEROS (CDH + HS) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,573.00 |
PARTAGAS PARTAGAS ALIADOS (CDH+HS) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,573.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CUPIDOS (CDH+HS) SPB-S-n-n-n-20 | 1,540.00 |
COHIBA COHIBA MEDIO SIGLO SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 1,530.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO IV D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 1,440.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO IV SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 1,440.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO LEYENDA SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,404.00 |
PARTAGAS PARTAGAS RITO SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,386.00 |
PARTAGAS PARTAGAS LEGADOS | 1,363.75 |
COHIBA COHIBA CORONAS ESPECIALES BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 1,350.00 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M- | 1,342.50 |
PARTAGAS PARTAGAS LUSITANIAS SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M-n-50 | 1,340.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO III D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 1,271.25 |
COHIBA COHIBA SIGLO III SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 1,271.25 |
PARTAGAS PARTAGAS MAESTRO SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,260.00 |
COHIBA COHIBA AMBAR D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 1,228.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MALTES SPB-S-n-n-n 20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,224.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA HIDALGOS SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,224.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA DIANAS SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,188.00 |
COHIBA COHIBA PIRAMIDES EXTRA BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 1,168.50 |
COHIBA COHIBA ROBUSTOS D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 1,147.50 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 20 ANIVERSAR (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S- | 1,136.00 |
TRINIDAD TRINIDAD COLONIALES D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 1,105.00 |
PARTAGAS PARTAGAS ORIGEN SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,098.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA NOBLES SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 1,098.00 |
COHIBA COHIBA ROBUSTOS D-C-C/P-3-C/B-15 D-C-C/P-3-C/B-15 | 1,093.50 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA SAN CRISTOBAL DE LA HABANA JARRA TORREÓN SCH-2012(CDH+HS)JAR | 1,075.00 |
TRINIDAD TRINIDAD COLONIALES SBN-VW-n-6-n-24 SBN-VW-n-6-n-24 | 1,060.80 |
COHIBA COHIBA SIGLO V D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 1,039.50 |
COHIBA COHIBA SIGLO VI SLB-VW-C/L-5-n-10 SLB-VW-C/L-5-n-10 | 1,016.50 |
TRINIDAD TRINIDAD LA TROVA (CdH) SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 1,014.60 |
MONTECRISTO MONTECRISTO EDMUNDO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 990.00 |
COHIBA COHIBA MEDIO SIGLO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 965.25 |
MONTECRISTO MONTECRISTO DUMAS SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 963.00 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 56 (TR) JAR-CER-C/L-M-n-20 JAR-CER-C/L-M-n-20 | 952.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS (TR) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 946.00 |
COHIBA COHIBA GENIOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 927.00 |
QUAI D’ORSAY QUAI D’ORSAY IMPERIALES (TR) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 924.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO IV D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 918.00 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M-n-50 | 880.00 |
COHIBA COHIBA EXQUISITOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 871.25 |
COHIBA COHIBA EXQUISITOS D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 871.25 |
COHIBA COHIBA SECRETOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 871.25 |
COHIBA COHIBA SIGLO II D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 871.25 |
COHIBA COHIBA SIGLO II SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 871.25 |
COHIBA COHIBA SELECCIÓN 50 ANIVERSARIO TR Y DF – 2016 SPB-S-n-n-n-8 SPB-S-n-n-n-8 | 860.00 |
RAMON ALLONES RAMON ALLONES GIGANTES CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 845.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MEDIA CORONA D-C-A/P-5-n-25 D-C-A/P-5-n-25 | 835.00 |
JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCIÓN ESPECIAL (CDH) SPB-S-n-n-n-25 SPB-S-n-n-n-25 | 830.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO III D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 823.50 |
COHIBA COHIBA AMBAR BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 819.00 |
TRINIDAD TRINIDAD VIGIA D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 810.00 |
TRINIDAD TRINIDAD ESMERALDA SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 809.40 |
RAMON ALLONES RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M- | 790.00 |
COHIBA COHIBA MAGICOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 765.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO I D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 765.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO I SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 765.00 |
TRINIDAD TRINIDAD TOPES SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 745.20 |
LA GLORIA CUBANA LA GLORIA CUBANA GLORIAS (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 740.00 |
TRINIDAD TRINIDAD REYES SBN-VW-n-6-n-24 SBN-VW-n-6-n-24 | 734.40 |
H.UPMANN H.UPMANN HALF CORONA D-C-A/P-5-n-25 D-C-A/P-5-n-25 | 722.50 |
COHIBA COHIBA PANETELAS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 701.25 |
COHIBA COHIBA PANETELAS D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 701.25 |
REY DEL MUNDO REY DEL MUNDO ROYAL SERIES (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 700.00 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13- | 670.00 |
PARTAGAS PARTAGAS LUSITANIAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 670.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 625.00 |
H.UPMANN H.UPMANN SIR WINSTON CAB-VW-C/L-12,13-n-25 CAB-VW-C/L-12,13-n-25 | 620.00 |
TRINIDAD TRINIDAD VIGIA SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 615.60 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 610.00 |
PUNCH PUNCH DOUBLE CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 605.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO II D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 580.50 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE E No.2 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 557.50 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY MONTERREYES NO.4 SPB-S-n-n-n-10 | 550.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO WIDE EDMUNDO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 546.25 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO SLB-UW-GPSR M-n-25 SLB-UW-GPSR- | 537.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 537.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 537.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO EDMUNDO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 535.00 |
H.UPMANN H.UPMANN CONNOISSEUR B (CdH+HS) SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 532.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO ESPECIAL SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 528.75 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR- | 515.00 |
PARTAGAS PARTAGAS MADURO No.3 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 510.00 |
PARTAGAS PARTAGAS 8-9-8 898-VW-SR-8,9,8-n-25 898-VW-SR-8,9,8-n-25 | 505.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA ROMEO No.2 CB-UW-C/P-5-A/T-50 CB-UW-C/P-5-A/T-50 | 500.00 |
COHIBA COHIBA SIGLO I D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 497.25 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE NO. 3 SLB-UW-GPSR-Mn-25 SLB-UW-GPSR-Mn-25 | 496.25 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY SOUVENIR DE LUXE CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 495.00 |
PARTAGAS PARTAGAS CAPITOLS CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 495.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE P No.2 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 495.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CLUB KINGS CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 495.00 |
TRINIDAD TRINIDAD MEDIA LUNA SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 489.60 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 487.50 |
PARTAGAS PARTAGAS MADURO No.2 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 482.50 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 50 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 481.25 |
H.UPMANN H.UPMANN CONNOSSIEUR A (CDH+HS) SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 478.75 |
PARTAGAS PARTAGAS MADURO No.1 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 478.75 |
MONTECRISTO MONTECRISTO EAGLE CB-UW-C/L-10-n-20 CB-UW-C/L-10-n-20 | 473.00 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M- | 468.75 |
H.UPMANN H.UPMANN REGALIAS CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 467.50 |
QUAI DORSAY QUAI D’ORSAY Nº52 SBN-UW-C\L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 467.50 |
VEGAS ROBAINA VEGAS ROBAINA UNICOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 465.00 |
H.UPMANN H.UPMANN UPMANN No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 456.25 |
PUNCH PUNCH TRIUNFOS CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 455.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA BELICOSOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 446.25 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 440.00 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 440.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE D No.4 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 440.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 440.00 |
QUAI DORSAY QUAI D’ORSAY Nº54 SBN-UW-C\L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 436.25 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO No.1 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 433.75 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 54 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 426.25 |
H.UPMANN H.UPMANN CONNOSSIEUR No.2 | 420.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO TUBOS CB-UW-C/S-12,13-A/T-25 CB-UW-C/S-12,13-A/T-25 | 416.25 |
BOLIVAR BOLIVAR ROYAL CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 408.75 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PETIT BELICOSOS – 2017 (TR) SPB-S-n-n-n-15 SPB-S-n-n-n-15 | 399.75 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 46 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 395.00 |
PUNCH PUNCH PUNCH PUNCH CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 395.00 |
RAMON ALLONES RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED CB-UW-C/L-12,13-n-2 CB-UW-C/L-12,13- | 395.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO ESPECIAL No.2 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 392.50 |
PARTAGAS PARTAGAS PRESIDENTES CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 392.50 |
POR LARRAÑAGA POR LARRAÑAGA PETIT CORONAS SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M-n-50 | 385.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO PETIT No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 382.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO PETIT EDMUNDO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 382.50 |
H.UPMANN H.UPMANN NOELLAS (CDH) JAR-G-C/L-M-n-25 JAR-G-C/L-M-n-25 | 380.00 |
BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 377.50 |
BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 376.25 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MASTER CB-UW-C/L-10-n-20 CB-UW-C/L-10-n-20 | 375.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 375.00 |
TRINIDAD TRINIDAD REYES SBN-VW-n-6-n-12 SBN-VW-n-6-n-12 | 367.20 |
MONTECRISTO MONTECRISTO EAGLE D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 364.50 |
H.UPMANN H.UPMANN CONNOISSEUR No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 356.25 |
JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCION No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 352.50 |
JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCION No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 352.50 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/ | 348.75 |
COHIBA COHIBA SECRETOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 348.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO No.3 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 346.25 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO No.3 D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 346.25 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No.4 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 346.25 |
LA GLORIA CUBANA LA GLORIA CUBANA 25 ANIVERSARIO (CDH) SPB-S-n-n-n-30 SPB-S-n-n-n-30 | 345.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE E No.2 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 344.25 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CAZADORES CB-UW-A/F-M-n-25 CB-UW-A/F-M-n-25 | 341.25 |
VEGAS ROBAINA VEGAS ROBAINA FAMOSOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 338.75 |
MONTECRISTO MONTECRISTO WIDE EDMUNDO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 336.75 |
QUAI DORSAY QUAI D’ORSAY CORONAS CLARO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 332.50 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 331.50 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE D No.5 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 330.00 |
SANCHO PANZA SANCHO PANZA BELICOSOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 330.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE No.2 CB-UW-n-12,13-CW-25 CB-UW-n-12,13-CW-25 | 327.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 322.50 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MONTECRISTO No.2 D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 322.50 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M- | 321.25 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA PETIT CHURCHILLS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 321.25 |
MONTECRISTO MONTECRISTO EDMUNDO D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 321.00 |
CUABA CUABA EXCLUSIVOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 318.75 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 318.75 |
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA PUNTA CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/ | 315.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SALOMONES (CDH) CB-UW-n-10-n-10 CB-UW-n-10-n-10 | 313.00 |
DIPLOMATICOS DIPLOMATICOS DIPLOMATICOS No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 310.00 |
PARTAGAS PARTAGAS SHORTS SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M-n-50 | 310.00 |
QUAI DORSAY QUAI D’ORSAY Nº50 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 307.50 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE P No.2 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 306.00 |
ROMEO Y JULIETA ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 302.25 |
H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 50 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 297.75 |
REY DEL MUNDO REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 296.25 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 291.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO MASTER D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 291.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO PETIT TUBOS CB-UW-C/S-12,13-A/T-25 CB-UW-C/S-12,13-A/T-25 | 290.00 |
MONTECRISTO MONTECRISTO PETIT TUBOS D-C-C/P-5-A/T-25 D-C-C/P-5-A/T-25 | 290.00 |
SAINT LUIS REY SAINT LUIS REY REGIOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 285.00 |
PARTAGAS PARTAGAS CULEBRAS (CDH) CB-UW-SLB-3-n-9 CB-UW-SLB-3-n-9 | 284.00 |
BOLIVAR BOLIVAR BOLIVAR TUBOS No.2 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 281.25 |
PARTAGAS PARTAGAS LINEA MAESTRA SPB-S-n-n-n-3 SPB-S-n-n-n-3 | 280.80 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.1 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 273.75 |
HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 273.75 |
PARTAGAS PARTAGAS SERIE D No.4 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 273.75 |
