Cuban Cigars Prices in the LCDH of Cuba January 2024
Cuban Cigars Prices in the LCDH of Cuba January 2024
<td
| DESCRIPTION 2024 | Unidad $USD | Petaca $USD | Cajón $USD |
| BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 15.05 | 0.00 | 376.25 |
| BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS RESER COSE 2016-2020 SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 92.75 | 0.00 | 1,855.00 |
| BOLIVAR BOLIVAR BELICOSOS FINOS SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 15.10 | 0.00 | 377.50 |
| BOLIVAR BOLIVAR BOLIVAR TUBOS No.2 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 11.25 | 0.00 | 281.25 |
| BOLIVAR BOLIVAR BOLIVAR TUBOS No.3 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 8.00 | 0.00 | 200.00 |
| BOLIVAR BOLIVAR CORONAS JUNIOR CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 7.85 | 0.00 | 196.25 |
| BOLIVAR BOLIVAR LIBERTADOR (CDH) SBN-UW-n-10-n-10 SBN-UW-n-10-n-10 | 24.15 | 0.00 | 241.50 |
| BOLIVAR BOLIVAR PETIT CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 8.85 | 0.00 | 221.25 |
| BOLIVAR BOLIVAR ROYAL CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 16.35 | 0.00 | 408.75 |
| BOLIVAR BOLIVAR ROYAL CORONAS CB-UW-C/S-10-A/T-10 CB-UW-C/S-10-A/T-10 | 17.00 | 0.00 | 170.00 |
| BOLIVAR NEW GOLD MEDAL (CDH ) CB-UW-C/S-10-G/F-10 | 22.85 | 0.00 | 228.50 |
| COHIBA COHIBA 55 ANIVERSARIO BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 330.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| COHIBA COHIBA AMBAR BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 81.90 | 0.00 | 819.00 |
| COHIBA COHIBA AMBAR D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 81.90 | 245.70 | 1,228.50 |
| COHIBA COHIBA BHK 52 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 203.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| COHIBA COHIBA BHK 56 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 284.00 | 0.00 | 2,840.00 |
| COHIBA COHIBA BHK54 SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 257.00 | 0.00 | 2,570.00 |
| COHIBA COHIBA CORONAS ESPECIALES BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 54.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| COHIBA COHIBA ESPLENDIDOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 118.75 | 0.00 | 2,968.75 |
| COHIBA COHIBA ESPLENDIDOS D-C-C/P-3-C/B-15 D-C-C/P-3-C/B-15 | 118.75 | 356.25 | 1,781.25 |
| COHIBA COHIBA EXQUISITOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 34.85 | 0.00 | 871.25 |
| COHIBA COHIBA EXQUISITOS D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 34.85 | 174.25 | 871.25 |
| COHIBA COHIBA GENIOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 92.70 | 0.00 | 2,317.50 |
| COHIBA COHIBA GENIOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 92.70 | 0.00 | 927.00 |
| COHIBA COHIBA IDEALES (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 500.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| COHIBA COHIBA LANCEROS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 88.83 | 0.00 | 2,220.63 |
| COHIBA COHIBA MAGICOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 76.50 | 0.00 | 1,912.50 |
| COHIBA COHIBA MAGICOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 76.50 | 0.00 | 765.00 |
| COHIBA COHIBA MEDIO SIGLO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 64.35 | 193.05 | 965.25 |
| COHIBA COHIBA MEDIO SIGLO SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 61.20 | 0.00 | 1,530.00 |
| COHIBA COHIBA PANETELAS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 28.05 | 0.00 | 701.25 |
| COHIBA COHIBA PANETELAS D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 28.05 | 140.25 | 701.25 |
| COHIBA COHIBA PIRAMIDES EXTRA BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 116.85 | 0.00 | 1,168.50 |
| COHIBA COHIBA PIRAMIDES EXTRA D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 123.50 | 370.50 | 1,852.50 |
| COHIBA COHIBA ROBUSTOS D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 76.50 | 229.50 | 1,147.50 |
| COHIBA COHIBA ROBUSTOS D-C-C/P-3-C/B-15 D-C-C/P-3-C/B-15 | 72.90 | 218.70 | 1,093.50 |
| COHIBA COHIBA ROBUSTOS RESERVA COSECHA 2014 – 2018 SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 88.00 | 0.00 | 1,760.00 |
| COHIBA COHIBA ROBUSTOS SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 72.90 | 0.00 | 1,822.50 |
| COHIBA COHIBA SECRETOS BN-VW-C/L-12,13-n-25 BN-VW-C/L-12,13-n-25 | 34.85 | 0.00 | 871.25 |
| COHIBA COHIBA SECRETOS BN-VW-n-10-n-10 BN-VW-n-10-n-10 | 34.85 | 0.00 | 348.50 |
| COHIBA COHIBA SELECCIÓN 50 ANIVERSARIO TR Y DF – 2016 SPB-S-n-n-n-8 SPB-S-n-n-n-8 | 67.25 | 0.00 | 860.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO I D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 33.15 | 99.45 | 497.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO I D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 30.60 | 153.00 | 765.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO I SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 30.60 | 0.00 | 765.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO II D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 38.70 | 116.10 | 580.50 |
| COHIBA COHIBA SIGLO II D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 34.85 | 174.25 | 871.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO II SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 34.85 | 0.00 | 871.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO III D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 54.90 | 164.70 | 823.50 |
| COHIBA COHIBA SIGLO III D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 50.85 | 254.25 | 1,271.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO III SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 50.85 | 0.00 | 1,271.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO IV D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 61.20 | 183.60 | 918.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO IV D-C-C/P-5-C/B-25 D-C-C/P-5-C/B-25 | 57.60 | 288.00 | 1,440.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO IV SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 57.60 | 0.00 | 1,440.00 |
| COHIBA COHIBA SIGLO V D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 69.30 | 207.90 | 1,039.50 |
| COHIBA COHIBA SIGLO V SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 64.35 | 0.00 | 1,608.75 |
| COHIBA COHIBA SIGLO VI D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 107.35 | 322.05 | 1,610.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO VI SLB-VW-C/L-5-n-10 SLB-VW-C/L-5-n-10 | 101.65 | 0.00 | 1,016.50 |
| COHIBA COHIBA SIGLO VI SLB-VW-GPSR-M-n-25 SLB-VW-GPSR-M-n-25 | 101.65 | 0.00 | 2,541.25 |
| COHIBA COHIBA SIGLO DE ORO SPB-S-n-n-n-18 | 250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| COMBINACIONES VARIAS MARCAS COMBINACIONES SELECCION PETIT ROBUSTOS SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n- | 21.30 | 0.00 | 213.00 |
| COMBINACIONES VARIAS MARCAS COMBINACIONES SELECCION PIRAMIDES SPB-S-n-n-n-6 SPB-S-n-n-n-6 | 36.30 | 0.00 | 198.70 |
| COMBINACIONES VARIAS MARCAS COMBINACIONES SELECCION ROBUSTOS SPB-S-n-n-n-6 SPB-S-n-n-n-6 | 26.10 | 0.00 | 141.95 |
| CUABA CUABA 20 ANIVERSARIO (CDH) SPB-S-n-n-n-50 SPB-S-n-n-n-50 | 73.40 | 0.00 | 3,670.00 |
| CUABA CUABA DISTINGUIDOS CB-UW-n-10-n-10 CB-UW-n-10-n-10 | 16.20 | 0.00 | 162.00 |
| CUABA CUABA DIVINOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 9.15 | 0.00 | 228.75 |
| CUABA CUABA EXCLUSIVOS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 12.75 | 0.00 | 318.75 |
| CUABA CUABA SALOMON CB-UW-n-10-n-10 CB-UW-n-10-n-10 | 21.85 | 0.00 | 218.50 |
| CUABA CUABA TRADICIONALES CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 9.75 | 0.00 | 243.75 |
| DIPLOMATICOS DIPLOMATICOS DIPLOMATICOS No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 12.40 | 0.00 | 310.00 |
| DIPLOMATICOSDIPLOMATICOS LEAL CB-UW-n-10-n-10 CB-UW-n-10-n-10 | 13.85 | 0.00 | 138.50 |
| FONSECA FONSECA COSACOS CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 | 6.20 | 0.00 | 155.00 |
| FONSECA FONSECA DELICIAS CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 | 3.65 | 0.00 | 91.25 |
| FONSECA FONSECA FONSECA No.1 CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 | 8.50 | 0.00 | 212.50 |
| FONSECA FONSECA KDT CADETES CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 CB-UW-C/L-12,13-S/F-25 | 3.65 | 0.00 | 91.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN COLECCIÓN HABANOS SUPER MAGNUM (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 326.70 | 0.00 | 6,534.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN CONNOISSEUR B (CdH+HS) SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 21.30 | 0.00 | 532.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN CONNOISSEUR No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 14.25 | 0.00 | 356.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN CONNOSSIEUR A (CDH+HS) SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 19.15 | 0.00 | 478.75 |
| H.UPMANN H.UPMANN CONNOSSIEUR No.2 | 16.80 | 0.00 | 420.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN CORONAS JUNIOR CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 5.95 | 0.00 | 148.75 |
| H.UPMANN H.UPMANN CORONAS MAJOR CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 CB-UW-C/S-9,9,7-A/T-25 | 7.40 | 0.00 | 185.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN EPICURES CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 4.45 | 0.00 | 111.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN HALF CORONA CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 5.65 | 0.00 | 141.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN HALF CORONA D-C-A/P-5-n-25 D-C-A/P-5-n-25 | 28.90 | 144.50 | 722.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 46 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 16.45 | 49.35 | 246.75 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 46 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 15.80 | 0.00 | 395.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 50 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 19.85 | 59.55 | 297.75 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 50 SLB-UW-GPSR-M-n-10 SLB-UW-GPSR-M-n-10 | 19.25 | 0.00 | 192.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 50 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 19.25 | 0.00 | 481.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 52 SPB-S-n-n-n-18 SPB-S-n-n-n-18 | 74.35 | 0.00 | 3,335.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 54 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 17.70 | 53.10 | 265.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 54 SLB-UW-C/L-5-n-10 SLB-UW-C/L-5-n-10 | 17.05 | 0.00 | 170.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 54 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 17.05 | 0.00 | 426.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAGNUM 56 (TR) JAR-CER-C/L-M-n-20 JAR-CER-C/L-M-n-20 | 47.60 | 0.00 | 952.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN MAJESTIC CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 5.45 | 0.00 | 136.25 |
| H.UPMANN H.UPMANN NOELLAS (CDH) JAR-G-C/L-M-n-25 JAR-G-C/L-M-n-25 | 15.20 | 0.00 | 380.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN REGALIAS CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 9.35 | 46.75 | 467.50 |
| H.UPMANN H.UPMANN REGALIAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 9.00 | 0.00 | 225.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN ROYAL ROBUSTO (CDH) CB-UW-n-10-n-10 CB-UW-n-10-n-10 | 15.90 | 0.00 | 159.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN SIR WINSTON CAB-VW-C/L-12,13-n-25 CAB-VW-C/L-12,13-n-25 | 24.80 | 0.00 | 620.00 |
| H.UPMANN H.UPMANN UPMANN No.2 CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 18.25 | 0.00 | 456.25 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE M. DOUBLE CORONAS GRAN RES COS 2013 SPB-S-n-n-n-15 SPB-S-n-n-n-15 | 148.70 | 0.00 | 2,230.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY CORONATIONS CB-UW-C/S-8,9,8-A/T-25 CB-UW-C/S-8,9,8-A/ | 8.90 | 0.00 | 222.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13- | 26.80 | 0.00 | 670.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M- | 26.85 | 0.00 | 1,342.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY ELEGANTES (CDH) SLB-UW-n-10-n-10 SLB-UW-n-10-n-10 | 19.15 | 0.00 | 191.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE DE LUXE (CDH) SLB-UW-n-10-n-10 SLB-UW-n-10-n-10 | 14.75 | 0.00 | 147.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 19.40 | 58.20 | 291.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL SLB-UW-GPSR-M-n-10 SLB-UW-GPSR-M- | 18.75 | 0.00 | 187.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M- | 18.75 | 0.00 | 468.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.1 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 18.25 | 54.75 | 273.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.1 D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 17.60 | 52.80 | 264.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 17.60 | 0.00 | 440.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 18.25 | 54.75 | 273.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 17.60 | 52.80 | 264.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 17.60 | 0.00 | 440.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-50 SLB-UW-GPSR-M-n-50 | 17.60 | 0.00 | 880.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY ESCOGIDOS (CDH) SPB-S-n-n-n-10 SPB-S-n-n-n-10 | 26.80 | 0.00 | 268.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 22.10 | 66.30 | 331.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO SLB-UW-C/L-5-n-10 SLB-UW-C/L-5-n-10 | 21.50 | 0.00 | 215.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE RIO SECO SLB-UW-GPSR M-n-25 SLB-UW-GPSR- | 21.50 | 0.00 | 537.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 21.25 | 63.75 | 318.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN SLB-UW-C/L-5-n-10 SLB-UW-C/L-5-n-10 | 20.60 | 0.00 | 206.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DE SAN JUAN SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR- | 20.60 | 0.00 | 515.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR- | 7.50 | 0.00 | 187.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU MAIRE SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M- | 4.65 | 0.00 | 116.25 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA CB-UW-C/L-12,13-n-25 CB-UW-C/L-12,13-n-25 | 4.55 | 0.00 | 113.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PETIT BELICOSOS – 2017 (TR) SPB-S-n-n-n-15 SPB-S-n-n-n-15 | 26.65 | 0.00 | 399.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 12.85 | 38.55 | 192.75 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M- | 12.85 | 0.00 | 321.25 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY SOUVENIR DE LUXE CB-UW-A/P-5-n-50 CB-UW-A/P-5-n-50 | 9.90 | 49.50 | 495.00 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE NO. 3 SLB-UW-GPSR-Mn-25 SLB-UW-GPSR-Mn-25 | 19.85 | 0.00 | 496.25 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY EPICURE NO. 3 SLB-UW-C/L-5-n-10 SLB-UW-C/L-5-n-10 | 19.85 | 0.00 | 198.50 |
| HOYO DE MONTERREY HOYO DE MONTERREY MONTERREYES NO.4 SPB-S-n-n-n-10 | 55.00 | 0.00 | 550.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CAZADORES C-C-CEL-M-n-12 C-C-CEL-M-n-12 | 1.85 | 0.00 | 22.20 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA BREVAS C-C-CEL-M-n-12 C-C-CEL-M-n-12 | 2.10 | 0.00 | 25.20 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA BREVAS D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 2.10 | 10.50 | 52.50 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CAZADORES C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.85 | 0.00 | 46.25 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CAZADORES C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.95 | 0.00 | 48.75 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CAZADORES D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.85 | 9.25 | 46.25 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CONSERVAS C-C-CEL-M-n-12 C-C-CEL-M-n-12 | 1.85 | 0.00 | 22.20 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CONSERVAS D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.85 | 9.25 | 46.25 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CREMAS C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.80 | 0.00 | 45.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA CREMAS D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.70 | 0.00 | 42.50 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA NACIONALES D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.60 | 0.00 | 40.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CABALLEROS D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 2.20 | 6.60 | 33.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CABALLEROS C-C-CEL-M-n-12 C-C-CEL-M-n-12 | 2.20 | 0.00 | 26.40 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C-C-CEL-M-n-12 C-C-CEL-M-n-12 | 1.60 | 0.00 | 19.20 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.60 | 0.00 | 40.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.60 | 0.00 | 40.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.60 | 8.00 | 40.00 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CETROS C-C-CEL-M-n-25 C-C-CEL-M-n-25 | 1.75 | 0.00 | 43.75 |
| JOSE L. PIEDRA JOSE L. PIEDRA PETIT CETROS D-C-C/P-5-n-25 D-C-C/P-5-n-25 | 1.65 | 0.00 | 41.25 |
| JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCIÓN ESPECIAL (CDH) SPB-S-n-n-n-25 SPB-S-n-n-n-25 | 33.20 | 0.00 | 830.00 |
| JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCION No.1 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 14.10 | 0.00 | 352.50 |
| JUAN LOPEZ JUAN LOPEZ SELECCION No.2 SLB-UW-GPSR-M-n-25 SLB-UW-GPSR-M-n-25 | 14.10 | 0.00 | 352.50 |
| LA FLOR DE CANO LA FLOR DE CANO ELEGIDOS D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 5.70 | 17.10 | 85.50 |
| LA FLOR DE CANO LA FLOR DE CANO ELEGIDOS SLB-UW-n-10-n-10 SLB-UW-n-10-n-10 | 5.70 | 0.00 | 57.00 |
| LA FLOR DE CANO LA FLOR DE CANO PETIT CORONAS CB-UW-n-12,13-CW-25 CB-UW-n-12,13-CW-25 | 3.25 | 0.00 | 81.25 |
| LA GLORIA CUBANA LA GLORIA CUBANA 25 ANIVERSARIO (CDH) SPB-S-n-n-n-30 SPB-S-n-n-n-30 | 60.60 | 0.00 | 345.00 |
| LA GLORIA CUBANA LA GLORIA CUBANA GLORIAS (CDH) SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 37.00 | 0.00 | 740.00 |
| LA GLORIA CUBANA LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D’OR No.4 898-VW-SR-8,9,8-n-25 898-VW-SR-8,9,8-n-25 | 7.00 | 0.00 | 175.00 |
| LA GLORIA CUBANA TURQUINOS CB-UW-n-10-n-10 | 14.65 | 0.00 | 146.50 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 21.50 | 64.50 | 322.50 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO SBN-UW-C/L-12,13-n-25 SBN-UW-C/L-12,13-n-25 | 21.50 | 0.00 | 537.50 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO SBN-UW-n-10-n-10 SBN-UW-n-10-n-10 | 21.50 | 0.00 | 215.00 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO DUMAS SPB-S-n-n-n-20 SPB-S-n-n-n-20 | 48.15 | 0.00 | 963.00 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO EAGLE CB-UW-C/L-10-n-20 CB-UW-C/L-10-n-20 | 23.65 | 0.00 | 473.00 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO EAGLE D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 24.30 | 72.90 | 364.50 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO EDMUNDO D-C-C/P-3-A/T-15 D-C-C/P-3-A/T-15 | 66.00 | 198.00 | 990.00 |
| MONTECRISTO MONTECRISTO EDMUNDO D-C-C/P-3-n-15 D-C-C/P-3-n-15 | 21.40 | 64.20 | 321.00 |
